产品介绍
LD7501A/B是一种专为精密电子封装、高频振动设备和温差剧烈场景设计的灌封材料,流动性优异,可深入元器件微间隙,减少气泡残留;柔性配方设计,固化后内应力小,避免了因热胀冷缩导致的开裂风险。
产品参数
性能指标 | 条件 | 单位 | 指标值 | ||
固化前 | 配比 | A:B | 重量比 | — | 100:100 |
外观 | A | 目测 | — | 黑色粘稠体 | |
B | 目测 | — | 浅灰色粘稠体 | ||
粘度 | A | 25℃,5rpm | mPa·s | 340000 | |
B | 25℃,5rpm | mPa·s | 13800 | ||
密度 | A&B | 25℃ | g/cm3 | 1.83 | |
固化工艺 | a-1 | 120℃ | h | 3 | |
a-2 | 160℃ | h | 3 | ||
b | 120℃ | h | 6 | ||
固化后 | 邵氏硬度 | GB/T 2411-2008 | Shore D | 92 | |
温度适用范围 | — | ℃ | -55~200 | ||
玻璃化转变温度 | GB/T 22567-2008 | ℃ | 185 | ||
热膨胀系数 | GB/T 36800.2-2018 | ppm/℃ | 18 | ||
收缩率 | GB/T 24148.9-2014 | % | 0.05 |
典型应用
本产品适用于电源连接器,电力变频器中的高压插接件,车载控制单元或传感器或通信基站或LED显示屏的控制器插接件及电子器件等封装领域。
Copyright © 2022-2024 哈尔滨兴芯科技有限公司 黑ICP备2024016931号-2